BOLETÍN EPIDEMIOLOGÍCO
Boletín 2024
Boletín 2025
Sala Situacional
ASISHO
Boletín 2024
04Boletín epidemiológico NoviembreVer picture_as_pdf05Boletín epidemiológico DiciembreVer picture_as_pdf
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Boletín epidemiológico Agosto | Ver picture_as_pdf |
02 | Boletín epidemiológico Septiembre | Ver picture_as_pdf |
03 | Boletín epidemiológico Octubre | Ver picture_as_pdf |
Boletín 2025
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Boletín epidemiológico enero | Ver picture_as_pdf |
02 | Boletín epidemiológico febrero | Ver picture_as_pdf |
03 | Boletín epidemiológico marzo | Ver picture_as_pdf |
04 | Boletín epidemiológico abril | Ver picture_as_pdf |
05 | Boletín epidemiológico mayo | Ver picture_as_pdf |
06 | Boletín epidemiológico junio | Ver picture_as_pdf |
07 | Boletín epidemiológico julio | Ver picture_as_pdf |
08 | Boletín epidemiológico agosto | Ver picture_as_pdf |
Sala Situacional
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Sala situacional IAAS de 2024 | Descargar picture_as_pdf |
02 | Sala situacional enero de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
03 | Sala situacional febrero de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
04 | Sala situacional marzo de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
05 | Sala situacional abril de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
06 | Sala situacional mayo de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
07 | Sala situacional junio de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
08 | Sala situacional julio de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
09 | Sala situacional agosto de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
ASISHO
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Análisis de Situación de Salud Hospitalario (ASISHO – 2023) | Descargar picture_as_pdf |