BOLETÍN EPIDEMIOLOGÍCO
Boletín 2024
Boletín 2025
Sala Situacional
ASISHO
Boletín 2024
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Boletín epidemiológico Agosto | Ver picture_as_pdf |
02 | Boletín epidemiológico Septiembre | Ver picture_as_pdf |
03 | Boletín epidemiológico Octubre | Ver picture_as_pdf | 04 | Boletín epidemiológico Noviembre | Ver picture_as_pdf | 05 | Boletín epidemiológico Diciembre | Ver picture_as_pdf |
Boletín 2025
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Boletín epidemiológico Enero | Ver picture_as_pdf |
02 | Boletín epidemiológico Febrero | Ver picture_as_pdf |
03 | Boletín epidemiológico Marzo | Ver picture_as_pdf |
Sala Situacional
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Sala situacional IAAS de 2024 | Descargar picture_as_pdf |
02 | Sala situacional enero de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
03 | Sala situacional febrero de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
04 | Sala situacional marzo de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
04 | Sala situacional abril de 2025 | Descargar picture_as_pdf |
ASISHO
Nº | Descripción | Archivo |
---|---|---|
01 | Análisis de Situación de Salud Hospitalario (ASISHO – 2023) | Descargar picture_as_pdf |